Giubbino Eleventy
Size Charts
ABBIGLIAMENTO DONNA (MAGLIERIA,CAMICIE,GONNE,ABITI,PANTALONI)
INTERNAZIONALE | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XXL |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
FR/BE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
DE/AT/NL/CH/ES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
SCARPE DONNA
EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |